Fitur
●Plug and play, deteksi otomatis terintegrasi, konfigurasi otomatis, dan teknologi peningkatan firmware otomatis.
●Kepatuhan penuh terhadap spesifikasi IEEE 802.3ah & fungsi OAM.
●Mendukung fitur multicast pengintaian VLAN, DHCP Server dan IGMP yang kaya.
●Manajemen lalu lintas yang menguntungkan
●Alokasi Bandwidth Dinamis (DBA) Lanjutan
●Port WAN mendukung mode bridge atau router.
●Fitur L2 Lanjutan QinQ VLAN & dukungan QoS.
●Dukungan NAT, fungsi Firewall.
●Mendukung antarmuka manajemen Konsol/ Telnet/ NMS untuk kemudahan pengoperasian dan pemeliharaan.
●Dukungan 2K tabel alamat MAC.
●Kompatibilitas penuh dengan OLT berdasarkan chipset Broadcom/PMC/Cortina
Parameter teknik
Antarmuka PON | 1 port G/EPON (EPON PX20 plus dan GPON Kelas B plus) |
panjang gelombang | Tx1310nm, Rx 1490nm, CATV 1550nm. |
Kepekaan | <> |
Kelebihan muatan | >-3dBm(PX20 plus ). |
Antarmuka Optik | 1 antarmuka PON, 1 antarmuka CATV, konektor SC / APC |
Antarmuka LAN | 1*10/100/1000Mbps plus 1*10/100Mbps antarmuka Ethernet adaptif otomatis Penuh/Setengah. konektor RJ45. |
Antarmuka RF | 1 antarmuka keluaran RF. |
Kondisi Operasi | Suhu: -5 derajat -55 derajat |
Kondisi penyimpanan | Suhu :-30 derajat -60 derajat |
Sumber Daya listrik | DC 12V |
Konsumsi daya | Kurang dari atau sama dengan 10W |
Dimensi | 110mm×90mm×25mm(L×W×T |
Parameter Elektronik
Barang | Parameter |
Masukan Daya Optik | (-18dBm) ~( ditambah 2dBm) |
Kerugian Pengembalian Optik | Lebih besar dari atau sama dengan 45 dB |
panjang gelombang | 1550 ditambah /- 10nm |
Frekuensi RF | {0}{}MHz |
Rentang AGC | (-14)~(-5) / (-13)~(-4) /(-7)~( ditambah 2 )dBm |
C/N | Lebih besar dari atau sama dengan 47dB |
CTB | Lebih besar dari atau sama dengan 60dB |
OMS | Lebih besar dari atau sama dengan 60dB |
Tuas Keluaran RF | 82 dBuV(@-7dBm) |
Impedansi RF | 75Ω |
Rugi Pengembalian Output RF | Lebih besar dari atau sama dengan 12 dB |
Diagram Aplikasi Khas




Tag populer: xpon 1ge plus catv onu, Cina, produsen, pemasok, pabrik, disesuaikan, beli, harga, massal, merek yang kompatibel















































