Informasi Pemesanan Nomor Part
| Nomor Bagian | Kecepatan Data (Gb/dtk) | Panjang gelombang (nm) | Jarak transmisi (km) | Suhu (oC) (Kasus Operasi) |
| HTSF-B1G5531EC | 1.25 | 1550Tx/1310nmRx | SMF 40km | 0~70 iklan |
| HTSF-B1G5531EE | 1.25 | 1550Tx/1310nmRx | SMF 40km | -10~80 Diperpanjang |
| HTSF-B1G5531EI | 1.25 | 1550Tx/1310nmRx | SMF 40km | -40~85 Industri |
Aplikasi
● Beralih ke Beralih Antarmuka
● Gigabit Ethernet
● Beralih Aplikasi Backplane
● Antarmuka Router/Server
● Tautan Optik Lainnya
Detail Kompatibel:
Cisco, Huawei, Ekstrim, HP, Finisar, Broadcom, Pengecoran, Alcatel, D-link, Enterasys, Netgear, Juniper, Nortel, Linksys, Allied, Zyxel, Dell, Redback, H3C, ZTE, Ruijie, Ciena , Alcatel-lucent, dll.
Ketahui lebih banyak tentang peralatan telekomunikasi HTF dari gambar berikut.




Tag populer: 1.25Gb / s SFP BIDI 40km Modul Transceiver Optik HTSF-B1G5531Ex, Cina, produsen, pemasok, pabrik, disesuaikan, beli, harga, massal, merek yang kompatibel, 40G QSFP ke 4XSFP DAC, Kabel optik aktif, DAC SFP 10G 1M, Demultiplexer multiplexer serat optik, Multiplexer optik, Kabel Twinax QSFP
Karakteristik Optik
Karakteristik optik berikut ditentukan berdasarkan Lingkungan Pengoperasian yang Direkomendasikan kecuali ditentukan lain.
| Parameter | Simbol | Min. | Khas | Maks | Satuan | Catatan | |
| Pemancar | |||||||
| Panjang Gelombang Tengah | λC | 1530 | 1550 | 1570 | Nm | ||
| Bandwidth Spektrum (RMS) | σ | 1 | nm | ||||
| Rasio Penekanan Mode Samping | SMSR | 30 | dB | ||||
| Daya Optik Rata-Rata | PAVG | -5 | 0 | dBm | 1 | ||
| Rasio Kepunahan Optik | LEBIH | 9 | dB | ||||
| pemancar MATI Daya Keluaran | Poff | -45 | dBm | ||||
| Masker Mata pemancar | Sesuai dengan 802.3z (keselamatan laser kelas 1) | 2 | |||||
| Penerima | |||||||
| Panjang Gelombang Tengah | λC | 1290 | 1310 | 1330 | nm | ||
| Sensitivitas Penerima (Daya Rata-Rata) | Sen. | -24 | Dbm | 3 | |||
| Input Daya Saturasi (kelebihan beban) | Psat | -1 | dBm | ||||
| Pernyataan LOS | LOSA | -36 | dB | 4 | |||
| LOS De-menegaskan | LOSD | -25 | dBm | 4 | |||
| Histeresis LOS | KALAH | 0.5 | 2 | 6 | Dbm | ||















































